SkyDot
Indicador dot matrix de 4,3" de pasillo con llamadas de pasillo, alfanumérico hasta 41 paradas, con flechas y señales.
- LED Matrix
- CANbus

- Pisos gestionados
- 41
- Dígitos
- 2
Resumen
El SkyDot es un display LED dot-matrix compacto de piso en el CANbus serie Movilift. Disponible como SkyDot y SkyDot Call, muestra piso, dirección, info del ascensor y nombre de empresa desplazable.
- LED rojo (azul y blanco opcionales), 2 dígitos alfanuméricos
- Gong multitono y señal acústica
- Kit de montaje enrasado
Especificaciones
| Tipo de display | LED Matrix |
|---|---|
| Uso | Piso |
| Interfaz de señal | CANbus (Movilift) |
| Pisos gestionados | 41 (alphanumeric) |
| Montaje | Flush-mounting kit |
| Colores LED | Red (blue/white optional) |
| Dígitos | 2 alphanumeric |
| Dimensiones | 105 x 62 mm |
| Alimentación | 12–24 VDC ±10% |
| Consumo | 55 mA standby – 120 mA max (12 VDC) |
| Temperatura de funcionamiento | -15 °C to +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C to +60 °C |
| Tamaño de pantalla | 4,3" |
| Recorte | 90,40 × 52,40 mm |
Compatibilidad
- Serie MoviLift (CAN)
Software y actualizaciones
- Teclado a bordo