SkyDot
Display dot matrix da 4,3" di piano con chiamate di piano, alfanumerico fino a 41 fermate, con frecce e segnalazioni.
- LED Matrix
- CANbus

- Piani gestiti
- 41
- Cifre
- 2
Panoramica
Lo SkyDot è un display LED dot-matrix compatto di piano sul CANbus seriale Movilift. Disponibile come SkyDot e SkyDot Call, mostra piano, direzione, info ascensore e nome azienda scorrevole.
- LED rosso (blu e bianco opzionali), 2 cifre alfanumeriche
- Gong multitonale e segnale acustico
- Kit di montaggio a filo
Specifiche tecniche
| Tipo display | LED Matrix |
|---|---|
| Impiego | Piano |
| Interfaccia segnale | CANbus (Movilift) |
| Piani gestiti | 41 (alphanumeric) |
| Montaggio | Flush-mounting kit |
| Colori LED | Red (blue/white optional) |
| Cifre | 2 alphanumeric |
| Dimensioni | 105 x 62 mm |
| Alimentazione | 12–24 VDC ±10% |
| Assorbimento | 55 mA standby – 120 mA max (12 VDC) |
| Temperatura di esercizio | -15 °C to +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C to +60 °C |
| Dimensione schermo | 4,3" |
| Scasso | 90,40 × 52,40 mm |
Compatibilità
- Seriale MoviLift (CAN)
Software e aggiornamenti
- Tastierino a bordo